Produktdetails:
|
Darstellungsart: | IPS | Schirm: | < 2=""> |
---|---|---|---|
Anzeigen-Farbe: | Farbe | Eigenschaft: | wifi, GPS-Navigation, IP68 wasserdicht |
Operationssystem: | Andere | Kamera: | Keine Kamera |
Entwurf: | Schieber | Bewegungsart: | Elektronisch |
Band-Material: | Andere | Fall-Material: | Legierung |
Funktion: | Chronograph, KOMPASS, THERMOMETER, tourbillon, Kalender, Wecker, WELTzeit, GPS-Navigation | CPU: | MTK2502 |
Produkt-Name: | Smart Watch | Bügel: | Standard-ursprünglicher Bügel TPDIV, passend für ursprünglichen Bügel der Uhr 44mm |
Ladegerät: | Drahtlose unterschiedliche Aufladungsbasis | RAM: | RAM 64Mb+128Mb |
Hauptschirm: | 1,54 Zoll HD IPS, 240*240 | Berührungssensitiver Bildschirm: | 2.5D kurvte kapazitiven VollsitzTouch Screen |
Batterieart: | Lithiumion polymer/280mAh | Hafen: | Shenzhen-Bucht-Hafen/Huanggang-Hafen |
Markieren: | Schlaf-Verfolger des Smart Watch-MTK2502,1,54 Zoll-Smart Watch-Schlaf-Verfolger |
Objektiv wissenschaftlich und notieren Sie quantitativ analysieren Ihr Schlaf-Status-Smart Watch für Frauen
CPU
|
MTK2502
|
Produkt-Name
|
Smart Watch
|
Bügel
|
Standard-ursprünglicher Bügel TPDIV, passend für Uhr 44mm ursprüngliche strapAndroid5.0 (enthalten Sie)
|
Ladegerät
|
Drahtlose unterschiedliche Aufladungsbasis
|
RAM
|
RAM 64Mb+128Mb
|
Hauptschirm
|
1,54 Zoll HD IPS, 240*240
|
Touch Screen
|
2.5D kurvte kapazitiven VollsitzTouch Screen
|
Batterieart
|
Lithiumion polymer/280mAh
|
Ansprechpartner: Frank
Telefon: +8618128859635